GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 5 -
ASAHAN - SEI KEPAYANG BARAT - SEI LENDIR
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 5 - ASAHAN -
SEI KEPAYANG BARAT - SEI LENDIR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 5 -
ASAHAN - SEI KEPAYANG BARAT - SEI LENDIR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MAS'AD MAHDI | 2 | 15 | 17 |
2 | ABDUL JABBAR SE., M.Si. | 0 | 0 | 0 |
3 | RUKAYAH NOPRILAN SIAGIAN S. Pd. | 0 | 0 | 0 |
4 | SUHERDI | 0 | 0 | 0 |
5 | NG KOK PHENG ALIAS SUHARDY | 0 | 0 | 0 |
6 | FEBRI RISMA DARA | 0 | 0 | 0 |
7 | DRG. ABDUL HALIM, MPPM | 0 | 0 | 0 |
8 | MUHAMMAD JA’FAR HASIBUAN, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 |
9 | IRMA DANI | 0 | 0 | 0 |
10 | HENDRIANTO | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SRI KUMALA, SE, MM | 3 | 0 | 3 |
2 | IR. KHAIRUL SALEH, MT | 0 | 0 | 0 |
3 | ZULFAN, ST | 0 | 0 | 0 |
4 | PAGAR JENSWIN PANDIANGAN, S.Ked | 0 | 1 | 1 |
5 | FAIZAL | 0 | 0 | 0 |
6 | AFRIZA AFNI, IM | 0 | 0 | 0 |
7 | BENNY HIDAYAT | 0 | 0 | 0 |
8 | TAUFIQ HIDAYAH, SE MM | 4 | 0 | 4 |
9 | KUMALAWATI | 0 | 0 | 0 |
10 | ZUL BAHARI AMRA SH | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. JUMIRAN ABDI | 0 | 1 | 1 |
2 | DR. H. THAMRIN M.Hum | 0 | 1 | 1 |
3 | TEYZA CIMIRA TISYA, SH | 0 | 0 | 0 |
4 | DEVANDA ADITYA PUTRA | 0 | 0 | 0 |
5 | LESTERIA, SH | 0 | 1 | 1 |
6 | ZUBEL SITORUS, ST | 0 | 0 | 0 |
7 | ARIE ZOKHI NAMAMURA RANGKUTI, BM (HONS) M.Sc | 0 | 0 | 0 |
8 | JULIATI PANJAITAN | 0 | 0 | 0 |
9 | Ir. PIRDOT | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SYAMSUL BAHRI BATUBARA, SH | 12 | 7 | 19 |
2 | DHODY THAHIR, SE | 51 | 11 | 62 |
3 | DIA RAMAYANA, S.Th.I, MM | 0 | 0 | 0 |
4 | MAHYARUDDIN SALIM B | 4 | 3 | 7 |
5 | ROMAY NOOR | 0 | 0 | 0 |
6 | Dra. Hj. FATIMA NASUTION, MA | 0 | 1 | 1 |
7 | H. SELAMAT SE., M.Si | 0 | 0 | 0 |
8 | ABDUL GAFUR RITONGA | 1 | 0 | 1 |
9 | Ir. T. SOFIA RINALIA | 0 | 0 | 0 |
10 | USMAN MARPAUNG, S.Pd | 1 | 1 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ARIS HARIANTO, SE, MM | 0 | 0 | 0 |
2 | Dra. Hj. AINUL FUAD | 2 | 4 | 6 |
3 | Dr. H. MHD SYAFI'I, SH, MH | 0 | 0 | 0 |
4 | PARLINDUNGAN SINAGA, SH, M.SI | 0 | 0 | 0 |
5 | RM DWI RAHARJO, S.PSI | 1 | 0 | 1 |
6 | FINA NAZRAN, SH | 0 | 0 | 0 |
7 | H SYAIFUL BACHRI S SH, MM | 0 | 0 | 0 |
8 | ISKANDAR ZULKARNAIN SITORUS | 0 | 0 | 0 |
9 | AMINAH ASMARA DEWI | 0 | 0 | 0 |
10 | LEONARDO BARITA MANURUNG | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MAYANG SARI | 1 | 0 | 1 |
2 | HAMDAN BATUBARA | 1 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ANDI PRANATA | 5 | 3 | 8 |
2 | IRFA HALENA | 0 | 1 | 1 |
3 | AHMAD HADIAN S.Pd.I | 0 | 1 | 1 |
4 | YUSWIN ISKANDAR YUSLAN S.E | 0 | 0 | 0 |
5 | IKA MEISITA S.Pd | 0 | 3 | 3 |
6 | H. AHMAD KOSIM MARPAUNG, S.Ag, M.Si | 1 | 5 | 6 |
7 | SAFRIDA NAPITUPULU S.Pd, MPd | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RAJUDDIN SINAGA | 0 | 0 | 0 |
2 | FIRMA PANE | 0 | 0 | 0 |
3 | DEWI PUTRI ING | 0 | 1 | 1 |
4 | BUSTAMAN MANGATAS SAMOSIR | 0 | 0 | 0 |
5 | Drs TOMMET SIMBOLON M.Si | 0 | 0 | 0 |
6 | IRMA ARIFIN S.I.Kom | 0 | 0 | 0 |
7 | Drs ROMULUS TINDAON SH | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAMIAH Amk | 0 | 0 | 0 |
9 | TAUFIK ABDI HIDAYAT S.Sos | 0 | 0 | 0 |
10 | Ir. ARIEF FANSYURI NASUTION M.Si | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DARWIN S.Ag, MAP | 12 | 11 | 23 |
2 | H. ZAHARUDDIN, SE | 3 | 1 | 4 |
3 | CHAIRANI JUMASRI | 0 | 1 | 1 |
4 | M. YUS HANAFY SIREGAR ST | 0 | 0 | 0 |
5 | MARDIANTO, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 |
6 | ISMANIAR | 0 | 0 | 0 |
7 | Ir. SAHMAN HUTAGAOL | 0 | 4 | 4 |
8 | AKMAL WASILAH S.Pd | 0 | 0 | 0 |
9 | MAS SYURIANI S.Ag | 0 | 0 | 0 |
10 | JULIAWATI | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SYOFIAN BATUBARA | 0 | 0 | 0 |
2 | RINALDI SILITONGA, SE | 0 | 0 | 0 |
3 | DHEA RETNO UTAMI | 0 | 0 | 0 |
4 | CHAIRUL RASYID | 0 | 0 | 0 |
5 | ELVIDAWATI | 0 | 0 | 0 |
6 | YUSRIADI SITORUS | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | YAHDI KHOIR HARAHAP | 0 | 7 | 7 |
2 | HJ. ZURAIDAH GHINA SE | 0 | 8 | 8 |
3 | ABDUL KHOLIK HARAHAP | 2 | 8 | 10 |
4 | BUDI ARDHYA UTAMA S.SOS | 0 | 0 | 0 |
5 | ANDA SUHENDRA RAMBE | 0 | 0 | 0 |
6 | SANTI OCTAVENTI SPD | 2 | 2 | 4 |
7 | DIPA HARA FITRA | 0 | 0 | 0 |
8 | NURDIN | 0 | 1 | 1 |
9 | ZAHARA | 0 | 0 | 0 |
10 | MUHAMMAD TASLIM | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | WARISNO, SH | 0 | 0 | 0 |
2 | ABDUL MANAF, SH, MH | 0 | 0 | 0 |
3 | Hj. RAHMA ARIEF | 1 | 1 | 2 |
4 | EBENEJER SITORUS, SE | 0 | 0 | 0 |
5 | MEMET S SIREGAR | 0 | 0 | 0 |
6 | DIANA SISTER, S.Pd | 0 | 0 | 0 |
7 | RAHMAD JUANDA | 0 | 0 | 0 |
8 | ARIF FATHURRAHMAN HUTAPEA | 0 | 0 | 0 |
9 | DARNIWATI | 0 | 0 | 0 |
10 | ZULKIFLI AR, SH, M. Hum | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H SANTOSO, SH | 1 | 2 | 3 |
2 | H. ABDUL HALIM, S.Ag | 1 | 0 | 1 |
3 | SUSAN NOVITA SARI | 0 | 0 | 0 |
4 | ZULKIFLI, S.Pd.I | 2 | 0 | 2 |
5 | Drs. H. DARWIS, MSi | 0 | 0 | 0 |
6 | Hj. ASBAH ARIANTY | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD ARIEF TAMPUBOLON, SH | 0 | 0 | 0 |
8 | QAHFI ROMULA SIREGAR, MM | 1 | 0 | 1 |
9 | IRNA KARINA KABAN | 0 | 0 | 0 |
10 | H. ARMYN SIMATUPANG | 0 | 2 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HADDAMAINI, SH | 0 | 1 | 1 |
2 | IR. T. ALEXANDER FASHA M.Sc | 0 | 1 | 1 |
3 | SAFRIDA HANUM DAMANIK, S.Pd | 0 | 0 | 0 |
4 | ZAINAL S.Pd | 0 | 1 | 1 |
5 | KHAIRUL ANHAR HARAHAP, SH | 0 | 11 | 11 |
6 | SAIDAH | 0 | 0 | 0 |
7 | AL HASYIR, S.AB | 0 | 0 | 0 |
8 | WIWIK SUGENG | 0 | 0 | 0 |
9 | ZINNIRA | 0 | 0 | 0 |
10 | H. DAMRI TAMBUNAN, SH.I, S.Pd.I | 0 | 3 | 3 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ERRIS JULIETTA NAPITUPULU | 2 | 0 | 2 |
2 | AGUS IRVANSYAH | 0 | 0 | 0 |
3 | JONARI HENDRA SIHOMBING | 0 | 0 | 0 |
4 | DAHLIA EVINA INDAH | 0 | 0 | 0 |
5 | SUHENDRY | 0 | 0 | 0 |
6 | SAMUEL EFENDI PANGARIBUAN | 0 | 0 | 0 |
7 | EVIANA MANALU | 0 | 0 | 0 |
8 | SYAHRIAL | 0 | 0 | 0 |
9 | JEFRI ROI R ARUAN | 0 | 0 | 0 |
10 | RENDY RENALDO HUTABARAT | 0 | 0 | 0 |